Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2301 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***843833** CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA 31/12/2018 1231229 70,00
***843833** CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA 31/12/2018 1231232 70,00
***843833** CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA 31/12/2018 1231234 70,00
***843833** CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA 31/12/2018 1231236 70,00
***051643** CICILIENE ABREU FEITOSA 31/12/2018 1231157 50,00
***718003** EDSON SOUSA RODRIGUES 31/12/2018 1231108 370,00
***718003** EDSON SOUSA RODRIGUES 31/12/2018 1231124 370,00
***546173** EDUARDO PARENTE DA ROCHA 31/12/2018 1231138 370,00
***656763** HELVIA DE ALMEIDA SANTOS 31/12/2018 1231121 555,00
***602713** JOSE ERONILDO CARDOSO MACEDO 31/12/2018 1231166 2.000,00
Total: 2301 - Mostrando 10 por página