Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2301 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***776343** MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA 01/11/2018 1101015 840,00
***857893** RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA FILHO 01/11/2018 1101016 560,00
***857893** RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA FILHO 31/10/2018 1031001 910,00
***975933** ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA 30/10/2018 1030001 100,00
***602713** JOSE ERONILDO CARDOSO MACEDO 30/10/2018 1030004 370,00
***775173** JOELMA CARVALHO DE SA SOUSA 29/10/2018 1029007 300,00
***737133** MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA 29/10/2018 1029017 1.110,00
***353363** ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS 25/10/2018 1025007 370,00
***265313** ENIO FERNANDES DA SILVA 24/10/2018 1024008 240,00
***478193** AMANDA DA SILVA SOUZA 23/10/2018 1023014 360,00
Total: 2301 - Mostrando 10 por página