Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2301 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***000373** GEORGE FERNANDES LIMA 25/09/2018 925007 740,00
***802223** JOSELIA LIMA CAVALCANTE 25/09/2018 925003 185,00
***818903** JULIANA BORGES MOUSINHO 25/09/2018 925008 850,00
***737133** MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA 25/09/2018 925006 1.110,00
***265313** ENIO FERNANDES DA SILVA 24/09/2018 924001 240,00
***882238** RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA 24/09/2018 924006 360,00
***108643** EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA 20/09/2018 920002 370,00
***104423** GEORGIANO FERNANDES LIMA FILHO 19/09/2018 919006 740,00
***975933** ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA 18/09/2018 918003 100,00
***194093** JOSE IRAN PASSOS REIS 17/09/2018 917001 100,00
Total: 2301 - Mostrando 10 por página