Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2301 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***975933** ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA 14/09/2018 914004 100,00
***602713** JOSE ERONILDO CARDOSO MACEDO 13/09/2018 913001 925,00
***108643** EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA 12/09/2018 912003 1.480,00
***104423** GEORGIANO FERNANDES LIMA FILHO 12/09/2018 912002 740,00
***265313** ENIO FERNANDES DA SILVA 11/09/2018 911001 240,00
***353363** ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS 10/09/2018 910004 555,00
***146023** ANTONIO JOSE DE SOUSA 10/09/2018 910007 360,00
***312525** DOMINGOS MARTINS NETO 10/09/2018 910003 555,00
***718003** EDSON SOUSA RODRIGUES 10/09/2018 910008 2.000,00
***550833** MARCONI BORGES AMORIM 07/09/2018 907001 420,00
Total: 2301 - Mostrando 10 por página