Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2301 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***853333** IAN DOUGLAS PASSOS REIS 29/08/2018 829004 360,00
***743013** MARA MARTINS DA SILVA PINHEIRO MOUSINHO 29/08/2018 829003 100,00
***306713** ROSILANDIA BATISTA MATOS 29/08/2018 829001 360,00
***265313** ENIO FERNANDES DA SILVA 28/08/2018 828005 240,00
***104423** GEORGIANO FERNANDES LIMA FILHO 28/08/2018 828001 555,00
***737133** MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA 28/08/2018 828002 1.110,00
***201824** ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 27/08/2018 827009 370,00
***101873** ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MOURA BRASIL 27/08/2018 827005 185,00
***353493** CRISTINEIDE GUALTER LIMA DE OLIVEIRA 27/08/2018 827006 185,00
***718003** EDSON SOUSA RODRIGUES 24/08/2018 824010 185,00
Total: 2301 - Mostrando 10 por página