Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2301 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***802223** JOSELIA LIMA CAVALCANTE 31/12/2018 1231164 185,00
***092943** JOSLENE DE ALMEIDA SANTOS 31/12/2018 1231167 100,00
***857113** LEVY RODRIGUES DA SILVA 31/12/2018 1231134 100,00
***050473** PAULO HENRIQUE DE SOUSA ROCHA 31/12/2018 1231045 70,00
***128973** PEDRO HENRIQUE COSTA SILVA 31/12/2018 1231262 370,00
***468693** STENIO DE SOUSA CABRAL 31/12/2018 1231230 70,00
***468693** STENIO DE SOUSA CABRAL 31/12/2018 1231231 70,00
***468693** STENIO DE SOUSA CABRAL 31/12/2018 1231233 70,00
***468693** STENIO DE SOUSA CABRAL 31/12/2018 1231235 70,00
***808003** ZANDONAIDE GOMES PEREIRA 31/12/2018 1231004 630,00
Total: 2301 - Mostrando 10 por página