Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2301 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***194093** JOSE IRAN PASSOS REIS 05/07/2018 705001 100,00
***006893** ANA MARIA DE BRITO SILVA 04/07/2018 704002 360,00
***975933** ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA 04/07/2018 704005 100,00
***602713** JOSE ERONILDO CARDOSO MACEDO 04/07/2018 704003 370,00
***882238** RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA 04/07/2018 704004 360,00
***146023** ANTONIO JOSE DE SOUSA 02/07/2018 702017 360,00
***108643** EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA 02/07/2018 702009 1.110,00
***104423** GEORGIANO FERNANDES LIMA FILHO 02/07/2018 702006 555,00
***737133** MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA 02/07/2018 702007 1.110,00
***737133** MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA 28/06/2018 628001 740,00
Total: 2301 - Mostrando 10 por página