Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2301 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***152133** GILBERTO PEREIRA DE LIMA 28/12/2018 1228018 200,00
***550833** MARCONI BORGES AMORIM 28/12/2018 1228020 420,00
***050473** PAULO HENRIQUE DE SOUSA ROCHA 27/12/2018 1227007 370,00
***201824** ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 21/12/2018 1221015 185,00
***156213** ARCONIO BRASILEIRO COSTA 20/12/2018 1220017 240,00
***265313** ENIO FERNANDES DA SILVA 20/12/2018 1220002 240,00
***265313** ENIO FERNANDES DA SILVA 20/12/2018 1220018 120,00
***306713** ROSILANDIA BATISTA MATOS 20/12/2018 1220001 120,00
***306713** ROSILANDIA BATISTA MATOS 20/12/2018 1220012 360,00
***975933** ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA 19/12/2018 1219001 150,00
Total: 2301 - Mostrando 10 por página