Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2301 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***265313** ENIO FERNANDES DA SILVA 21/11/2018 1121002 240,00
***978123** JANAINA RODRIGUES SERGIO 20/11/2018 1120001 555,00
***108643** EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA 19/11/2018 1119003 1.110,00
***775173** JOELMA CARVALHO DE SA SOUSA 19/11/2018 1119001 200,00
***808003** ZANDONAIDE GOMES PEREIRA 19/11/2018 1119002 560,00
***718003** EDSON SOUSA RODRIGUES 16/11/2018 1116001 2.000,00
***546173** EDUARDO PARENTE DA ROCHA 16/11/2018 1116005 2.000,00
***000373** GEORGE FERNANDES LIMA 16/11/2018 1116002 2.000,00
***602713** JOSE ERONILDO CARDOSO MACEDO 16/11/2018 1116004 2.000,00
***737133** MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA 16/11/2018 1116003 3.250,00
Total: 2301 - Mostrando 10 por página