Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2301 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***442613** VANESSA CAVALCANTE ROCHA 13/12/2018 1213003 240,00
***201824** ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 12/12/2018 1212001 370,00
***978123** JANAINA RODRIGUES SERGIO 11/12/2018 1211004 185,00
***146023** ANTONIO JOSE DE SOUSA 10/12/2018 1210008 360,00
***975933** ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA 10/12/2018 1210011 100,00
***265313** ENIO FERNANDES DA SILVA 10/12/2018 1210001 240,00
***139533** GODOFREDO DNYS OLIVEIRA BORGES DA SILVA 10/12/2018 1210002 240,00
***442613** VANESSA CAVALCANTE ROCHA 06/12/2018 1206005 120,00
***975933** ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA 05/12/2018 1205005 150,00
***164523** FRANCIELTO DA SILVA ROCHA 05/12/2018 1205002 360,00
***853333** IAN DOUGLAS PASSOS REIS 05/12/2018 1205008 360,00
***194093** JOSE IRAN PASSOS REIS 05/12/2018 1205003 300,00
***050473** PAULO HENRIQUE DE SOUSA ROCHA 05/12/2018 1205007 185,00
***000373** GEORGE FERNANDES LIMA 04/12/2018 1204016 555,00
***953603** IARA LEILA FONSECA DE SOUSA 04/12/2018 1204010 740,00
***737133** MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA 04/12/2018 1204015 1.110,00
***025916** MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS 04/12/2018 1204012 200,00
***442613** VANESSA CAVALCANTE ROCHA 04/12/2018 1204011 120,00
***092943** JOSLENE DE ALMEIDA SANTOS 03/12/2018 1203027 120,00
***092943** JOSLENE DE ALMEIDA SANTOS 03/12/2018 1203028 120,00
Total: 2301 - Mostrando 20 por página