Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1124009 24/11/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 315,14 315,14 315,14
1112005 12/11/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 44,97 44,97 44,97
1029030 29/10/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 731,35 731,35 731,35
1027003 27/10/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 34,00 34,00 34,00
1009004 09/10/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 946,25 946,25 946,25
1001046 01/10/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 89,99 89,99 89,99
1001050 01/10/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 150,64 150,64 150,64
1001052 01/10/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 121,68 121,68 121,68
1001048 01/10/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 53,36 53,36 53,36
1001049 01/10/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 63,31 63,31 63,31
1001051 01/10/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 282,57 282,57 282,57
1001047 01/10/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 92,27 92,27 92,27
1001055 01/10/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 121,68 121,68 121,68
910004 10/09/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 117,52 117,52 0,00
901011 01/09/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 35,28 35,28 0,00
Totais: 3.200,01 3.200,01 3.047,21  
Total: 32 - Mostrando 10 por página