Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1219001 19/12/2018 ***975933** ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA 150,00 150,00 0,00
1219002 19/12/2018 ***973513** PAULO ROGERIO DA SILVA DOURADO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1219003 19/12/2018 ***481150001** DANIEL RANILSON PEREIRA SENA ME 6.103,50 6.103,50 0,00
1219004 19/12/2018 ***481150001** DANIEL RANILSON PEREIRA SENA ME 6.014,00 6.014,00 0,00
1219005 19/12/2018 ***743593** ERLINDA MARTINS DE SOUZA ALMEIDA 954,00 954,00 954,00
1219006 19/12/2018 ***050473** PAULO HENRIQUE DE SOUSA ROCHA 555,00 555,00 555,00
1219007 19/12/2018 ***907062** ANTONIO MANOEL ELOI 320,00 320,00 320,00
1219008 19/12/2018 ***193120001** CONSTRUTORA LOCAR EIRELI 30.300,00 30.300,00 30.300,00
1219009 19/12/2018 ***000001077** BANCO DO BRASIL SA 60,90 60,90 60,90
1219010 19/12/2018 ***546173** EDUARDO PARENTE DA ROCHA 555,00 555,00 555,00
1219011 19/12/2018 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 2.351,91 2.351,91 2.351,91
1219012 19/12/2018 ***953871** JOAO BARBOSA DOS SANTOS 880,00 880,00 880,00
1218001 18/12/2018 ***855653** VITORIA REGIA SILVA MATOS 240,00 240,00 240,00
1218002 18/12/2018 ***400730001** ANGELO RONCALLI PACHECO MARTINS ME 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1218003 18/12/2018 ***108643** EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA 740,00 740,00 740,00
Totais: 52.224,31 52.224,31 39.956,81  
Total: 2688 - Mostrando 10 por página