Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
828001 28/08/2020 ***602913** ANA CUSTODIA SOARES MOURA FEITOSA 2.472,00 2.472,00 74,16
828002 28/08/2020 ***367543** ASLAN FABIO ALVES DE AMORIM 1.045,00 1.045,00 1.013,65
827001 27/08/2020 ***602713** JOSE ERONILDO CARDOSO MACEDO 370,00 370,00 370,00
827002 27/08/2020 ***556483** ATAIS RIBEIRO DOS SANTOS 1.045,00 1.045,00 1.013,65
827003 27/08/2020 ***563170001** FABIULLA ALVES SA ME 200,00 200,00 200,00
827004 27/08/2020 ***152133** GILBERTO PEREIRA DE LIMA 600,00 600,00 600,00
826008 26/08/2020 ***156213** ARCONIO BRASILEIRO COSTA 360,00 360,00 360,00
826007 26/08/2020 ***000373** GEORGE FERNANDES LIMA 370,00 370,00 370,00
826005 26/08/2020 ***695863** FRANCISCO COSTA DA SILVA 1.306,25 1.306,25 1.267,06
826006 26/08/2020 ***258933** MARIA FELIX DOS SANTOS ALVES 1.045,00 1.045,00 1.013,65
826001 26/08/2020 ***265313** ENIO FERNANDES DA SILVA 360,00 360,00 360,00
826002 26/08/2020 ***891053** REINALDO SILVA PEREIRA 1.045,00 1.045,00 1.013,65
826003 26/08/2020 ***082975** ANTONIA RAMOS DAS CHAGAS 1.496,00 1.496,00 1.451,12
826004 26/08/2020 ***698740001** CELSO LUIZ MOREIRA DA COSTA ME 2.320,00 2.320,00 2.320,00
825006 25/08/2020 ***083980001** ERNADES GOMES FERREIRA ME 1.428,50 1.428,50 1.428,50
Totais: 15.462,75 15.462,75 12.855,44  
Total: 3622 - Mostrando 10 por página