Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1120011 20/11/2020 ***610403** JOAO PAULO MIRANDA RAMOS 375,00 375,00 375,00
1119001 19/11/2020 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 192,01 192,01 0,00
1118001 18/11/2020 ***975933** ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA 100,00 100,00 0,00
1117001 17/11/2020 ***265313** ENIO FERNANDES DA SILVA 360,00 360,00 360,00
1117003 17/11/2020 ***698740001** CELSO LUIZ MOREIRA DA COSTA ME 632,50 632,50 0,00
1113001 13/11/2020 ***563170001** FABIULLA ALVES SA ME 99,99 99,99 99,99
1112001 12/11/2020 ***541242** MARIA NILDA COSTA DA SILVA LIMA 3.200,00 3.200,00 72,40
1112002 12/11/2020 ***162974** JOSE EUDES DA SILVA 1.342,00 1.342,00 40,26
1112003 12/11/2020 ***708973** EDILSON DOS SANTOS SOBRINHO 1.560,00 1.560,00 46,80
1112004 12/11/2020 ***485526** AMEDIO BEZERRA ARRAIS 750,00 750,00 22,50
1112005 12/11/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 44,97 44,97 44,97
1112006 12/11/2020 ***840483** REGINALDO DE SOUSA E SILVA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
1112007 12/11/2020 ***000001077** BANCO DO BRASIL SA 18,00 18,00 18,00
1111001 11/11/2020 ***779813** BRUNO LOPES DA SILVA 698,00 698,00 20,94
1111002 11/11/2020 ***705120001** HEITOR FONSECA DA ROCHA DA SILVA 5.040,00 5.040,00 5.040,00
Totais: 16.912,47 16.912,47 8.640,86  
Total: 3622 - Mostrando 10 por página