Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1219008 19/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 69,55 69,55 0,00
1216006 16/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 44,36 44,36 0,00
1216002 16/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 135,38 135,38 0,00
1201004 01/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 168,35 168,35 0,00
1117004 17/11/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 70,06 70,06 70,06
1117001 17/11/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 44,86 44,86 0,00
1116001 16/11/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 135,38 135,38 0,00
1025008 25/10/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 283,76 283,76 0,00
1018004 18/10/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 280,11 280,11 0,00
1018003 18/10/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 70,03 70,03 70,03
1018004 18/10/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 295,65 295,65 295,65
1017001 17/10/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 145,28 145,28 0,00
922001 22/09/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 142,01 142,01 0,00
919001 19/09/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 82,71 82,71 82,71
916001 16/09/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 135,38 135,38 135,38
Totais: 2.102,87 2.102,87 653,83  
Total: 51 - Mostrando 10 por página