Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1118004 18/11/2021 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA ME 2.580,26 2.580,26 2.580,26
916013 16/09/2021 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA ME 10.847,76 0,00 0,00
901026 01/09/2021 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA ME 1.655,74 0,00 0,00
517012 17/05/2021 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA ME 3.375,03 3.375,03 3.375,03
224026 24/02/2021 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA ME 9.662,01 9.662,01 9.662,01
Totais: 28.120,80 15.617,30 15.617,30  
Total: 5 - Mostrando 10 por página