Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1124005 24/11/2020 ***808405** LUIZ RODRIGUES DA SILVA 1.045,00 1.045,00 930,05
1124006 24/11/2020 ***581673** PEDRO VITOR DE SOUSA NETO 1.045,00 1.045,00 930,05
1124007 24/11/2020 ***118993** KAIRO BARROSO BEZERRA 1.125,00 1.125,00 1.001,25
1124008 24/11/2020 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 836,23 836,23 836,23
1124009 24/11/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 315,14 315,14 315,14
1123001 23/11/2020 ***999883** ALEXANDRE LIMA DE SOUSA 200,00 200,00 194,00
1123002 23/11/2020 ***188943** CLAUDILENE CAVALCANTE FERREIRA 240,00 240,00 240,00
1123003 23/11/2020 ***460733** REJANE PAESLANDIM SOARES 300,00 300,00 300,00
1123004 23/11/2020 ***602713** JOSE ERONILDO CARDOSO MACEDO 555,00 555,00 555,00
1123006 23/11/2020 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 281,55 281,55 281,55
1123007 23/11/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 35.000,00 12.957,90 11.991,27
1123008 23/11/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 309.479,03 309.479,03 1.680,44
1123009 23/11/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 71.797,46 71.797,46 2.901,25
1123010 23/11/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 15.000,00 1.960,11 1.960,11
1123011 23/11/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 37.066,93 37.066,93 3.619,79
Totais: 474.286,34 439.204,35 27.736,13  
Total: 3622 - Mostrando 10 por página