Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1123027 23/11/2020 ***684370001** E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS ME 5.691,99 5.691,99 0,00
1123028 23/11/2020 ***684370001** E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS ME 2.933,46 2.933,46 0,00
1123029 23/11/2020 ***684370001** E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS ME 552,00 552,00 0,00
1123030 23/11/2020 ***684370001** E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS ME 8.078,59 8.078,59 0,00
1121001 21/11/2020 ***003040001** FRANCINALDO JOSE BEZERRA DA SILVA 450,00 450,00 450,00
1120001 20/11/2020 ***156213** ARCONIO BRASILEIRO COSTA 360,00 360,00 360,00
1120002 20/11/2020 ***718003** EDSON SOUSA RODRIGUES 555,00 555,00 555,00
1120003 20/11/2020 ***000373** GEORGE FERNANDES LIMA 555,00 555,00 555,00
1120004 20/11/2020 ***050473** PAULO HENRIQUE DE SOUSA ROCHA 555,00 555,00 555,00
1120005 20/11/2020 ***000001077** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
1120006 20/11/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 67.080,00 67.080,00 8.020,01
1120007 20/11/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.448,70 4.448,70 353,34
1120008 20/11/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.982,09 5.982,09 515,74
1120009 20/11/2020 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA 18.145,95 18.145,95 31,71
1120010 20/11/2020 ***181763** THARLIS SANTOS SOUSA 750,00 750,00 750,00
Totais: 116.148,23 116.148,23 12.156,25  
Total: 3622 - Mostrando 10 por página