Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1210001 10/12/2021 ***701563** JAILDO RODRIGUES MOREIRA 960,00 960,00 0,00
1210002 10/12/2021 ***520120001** DANILO DOS SANTOS VIEIRA 03587854300 800,00 800,00 0,00
1210003 10/12/2021 ***800080001** CARVALHO E ALMEIDA LTDA 9.997,56 9.997,56 0,00
1210004 10/12/2021 ***800080001** CARVALHO E ALMEIDA LTDA 7.991,27 7.991,27 0,00
1210005 10/12/2021 ***715790001** MARIA DOS PRAZERES GOMES DE SOUSA 17.380,00 17.380,00 0,00
1210006 10/12/2021 ***800080001** CARVALHO E ALMEIDA LTDA 15.032,62 15.032,62 0,00
1210007 10/12/2021 ***800080001** CARVALHO E ALMEIDA LTDA 14.966,93 14.966,93 0,00
1210008 10/12/2021 ***800080001** CARVALHO E ALMEIDA LTDA 14.566,65 14.566,65 0,00
1210009 10/12/2021 ***800080001** CARVALHO E ALMEIDA LTDA 14.992,38 14.992,38 0,00
1210010 10/12/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA ME 1.987,00 1.987,00 0,00
1210011 10/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.330,00 4.330,00 0,00
1210012 10/12/2021 ***800080001** CARVALHO E ALMEIDA LTDA 5.001,27 5.001,27 0,00
1209001 09/12/2021 ***965670001** JOAO S CARDOSO 60.237,00 60.237,00 0,00
1209002 09/12/2021 ***790360216** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 71.615,33 71.615,33 0,00
1209003 09/12/2021 ***790360216** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.137,94 8.137,94 0,00
Totais: 247.995,95 247.995,95 0,00  
Total: 4043 - Mostrando 10 por página