Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
826001 26/08/2022 ***984860001** HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP 4.986,40 4.986,40 4.986,40
826001 26/08/2022 ***796120002** SUPER QUARESMA 903,60 903,60 903,60
825001 25/08/2022 ***603050638** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49,00 49,00 49,00
824004 24/08/2022 ***968263** EDILSON CANDIDO DA SILVA SALES 4.600,00 4.600,00 4.600,00
824004 24/08/2022 ***462410001** MULTI SERVICOS 1.620,00 1.620,00 1.620,00
824002 24/08/2022 ***617713** MARIA AUZINETE GOMES RIBEIRO 723,00 723,00 723,00
824003 24/08/2022 ***872270001** MARCIO RIBEIRO DA SILVA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
824003 24/08/2022 ***705120001** HEITOR FONSECA DA ROCHA DA SILVA 50.715,00 3.150,00 3.150,00
824001 24/08/2022 ***181713** JOSANIA HOLANDA DE CARVALHO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
824001 24/08/2022 ***805673** KALLU ROCHA SOARES 14.800,00 14.800,00 14.800,00
824002 24/08/2022 ***620074** ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA 300,00 300,00 300,00
824001 24/08/2022 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 513,30 513,30 513,30
824001 24/08/2022 ***663923** JESSE JAMES LIMA MIRANDA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
824002 24/08/2022 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 6.047,13 6.047,13 6.047,13
823022 23/08/2022 ***482733** MARIA DE FATIMA CANDIDO DOS SANTOS 1.212,00 1.212,00 1.212,00
Totais: 89.881,43 42.316,43 42.316,43  
Total: 4709 - Mostrando 10 por página