Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2301 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***975933** ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA 05/09/2018 905010 100,00
***825873** EDPOOL RANCHEL MESSIAS DA ROCHA 04/09/2018 904001 185,00
***718003** EDSON SOUSA RODRIGUES 04/09/2018 904011 555,00
***000373** GEORGE FERNANDES LIMA 04/09/2018 904010 555,00
***108643** EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA 03/09/2018 903004 740,00
***857893** RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA FILHO 31/08/2018 831006 980,00
***808003** ZANDONAIDE GOMES PEREIRA 31/08/2018 831005 980,00
***022483** RAURICIO NOLETO CABRAL 30/08/2018 830006 120,00
***156213** ARCONIO BRASILEIRO COSTA 29/08/2018 829012 240,00
***975933** ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA 29/08/2018 829006 150,00
Total: 2301 - Mostrando 10 por página