Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2301 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***718003** EDSON SOUSA RODRIGUES 20/08/2018 820008 555,00
***104423** GEORGIANO FERNANDES LIMA FILHO 20/08/2018 820007 370,00
***882238** RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA 15/08/2018 815003 240,00
***975933** ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA 14/08/2018 814006 100,00
***546173** EDUARDO PARENTE DA ROCHA 14/08/2018 814005 740,00
***306713** ROSILANDIA BATISTA MATOS 14/08/2018 814007 360,00
***104423** GEORGIANO FERNANDES LIMA FILHO 13/08/2018 813004 185,00
***737133** MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA 13/08/2018 813003 370,00
***975933** ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA 09/08/2018 809014 100,00
***718003** EDSON SOUSA RODRIGUES 09/08/2018 809005 2.000,00
Total: 2301 - Mostrando 10 por página