Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2301 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***265313** ENIO FERNANDES DA SILVA 19/07/2018 719001 240,00
***602713** JOSE ERONILDO CARDOSO MACEDO 19/07/2018 719003 185,00
***044074** DIVA MARIA DOS SANTOS 16/07/2018 716006 370,00
***802223** JOSELIA LIMA CAVALCANTE 16/07/2018 716002 277,50
***306713** ROSILANDIA BATISTA MATOS 16/07/2018 716005 480,00
***546173** EDUARDO PARENTE DA ROCHA 13/07/2018 713001 925,00
***194234** IVANIA ROMAO COELHO CABRAL 12/07/2018 712002 400,00
***718003** EDSON SOUSA RODRIGUES 11/07/2018 711004 555,00
***718003** EDSON SOUSA RODRIGUES 11/07/2018 711009 555,00
***930773** EVANUSA ROMAO COELHO 11/07/2018 711005 300,00
Total: 2301 - Mostrando 10 por página