Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2301 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***098903** RAIMUNDA PEREIRA MARTINS 23/05/2018 523004 300,00
***101873** ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MOURA BRASIL 22/05/2018 522008 370,00
***353493** CRISTINEIDE GUALTER LIMA DE OLIVEIRA 22/05/2018 522007 370,00
***104423** GEORGIANO FERNANDES LIMA FILHO 22/05/2018 522012 555,00
***656763** HELVIA DE ALMEIDA SANTOS 22/05/2018 522004 510,00
***802223** JOSELIA LIMA CAVALCANTE 22/05/2018 522006 1.200,00
***284603** MARGILDA NUNES MORAIS CARVALHO 22/05/2018 522003 360,00
***834243** MARIA ALICE PASSOS REIS MOREIRA 22/05/2018 522005 720,00
***737133** MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA 22/05/2018 522013 1.110,00
***146023** ANTONIO JOSE DE SOUSA 21/05/2018 521012 360,00
Total: 2301 - Mostrando 10 por página