Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2301 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***697523** TALITA DALILA BRITO DE ALENCAR MOUSINHO 24/08/2018 824005 370,00
***975933** ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA 23/08/2018 823003 100,00
***108643** EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA 23/08/2018 823001 740,00
***478193** AMANDA DA SILVA SOUZA 22/08/2018 822007 360,00
***265313** ENIO FERNANDES DA SILVA 22/08/2018 822002 240,00
***293148** ELIEUDA SIQUEIRA CASTRO 21/08/2018 821004 100,00
***000373** GEORGE FERNANDES LIMA 21/08/2018 821007 370,00
***602713** JOSE ERONILDO CARDOSO MACEDO 21/08/2018 821008 370,00
***050473** PAULO HENRIQUE DE SOUSA ROCHA 21/08/2018 821003 185,00
***044074** DIVA MARIA DOS SANTOS 20/08/2018 820006 370,00
***718003** EDSON SOUSA RODRIGUES 20/08/2018 820008 555,00
***104423** GEORGIANO FERNANDES LIMA FILHO 20/08/2018 820007 370,00
***882238** RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA 15/08/2018 815003 240,00
***975933** ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA 14/08/2018 814006 100,00
***546173** EDUARDO PARENTE DA ROCHA 14/08/2018 814005 740,00
***306713** ROSILANDIA BATISTA MATOS 14/08/2018 814007 360,00
***104423** GEORGIANO FERNANDES LIMA FILHO 13/08/2018 813004 185,00
***737133** MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA 13/08/2018 813003 370,00
***975933** ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA 09/08/2018 809014 100,00
***718003** EDSON SOUSA RODRIGUES 09/08/2018 809005 2.000,00
Total: 2301 - Mostrando 20 por página