Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2301 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***000373** GEORGE FERNANDES LIMA 09/08/2018 809011 2.000,00
***602713** JOSE ERONILDO CARDOSO MACEDO 09/08/2018 809006 2.000,00
***194093** JOSE IRAN PASSOS REIS 09/08/2018 809001 100,00
***092943** JOSLENE DE ALMEIDA SANTOS 09/08/2018 809007 100,00
***818903** JULIANA BORGES MOUSINHO 09/08/2018 809016 200,00
***860423** LUZIMAR RAMALHO LOPES GOMES 09/08/2018 809015 200,00
***478193** AMANDA DA SILVA SOUZA 08/08/2018 808007 360,00
***265313** ENIO FERNANDES DA SILVA 08/08/2018 808003 240,00
***104423** GEORGIANO FERNANDES LIMA FILHO 08/08/2018 808001 370,00
***152133** GILBERTO PEREIRA DE LIMA 08/08/2018 808004 100,00
***146023** ANTONIO JOSE DE SOUSA 07/08/2018 807004 240,00
***550833** MARCONI BORGES AMORIM 07/08/2018 807003 140,00
***763973** AERCIO CARLOS FERNANDES SANTANA 01/08/2018 801001 555,00
***975933** ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA 01/08/2018 801015 100,00
***293148** ELIEUDA SIQUEIRA CASTRO 01/08/2018 801003 300,00
***194234** IVANIA ROMAO COELHO CABRAL 01/08/2018 801043 120,00
***882238** RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA 01/08/2018 801002 360,00
***369473** TAILANDIA PEREIRA DE SA 01/08/2018 801036 925,00
***369473** TAILANDIA PEREIRA DE SA 01/08/2018 801037 925,00
***108643** EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA 31/07/2018 731004 1.110,00
Total: 2301 - Mostrando 20 por página