Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2301 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***083983** FRANCI FERREIRA COELHO 11/07/2018 711011 300,00
***104423** GEORGIANO FERNANDES LIMA FILHO 11/07/2018 711006 555,00
***194093** JOSE IRAN PASSOS REIS 11/07/2018 711003 100,00
***737133** MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA 11/07/2018 711007 1.110,00
***975933** ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA 10/07/2018 710009 100,00
***825873** EDPOOL RANCHEL MESSIAS DA ROCHA 10/07/2018 710001 370,00
***751423** FRANCISCA MARIA MOUSINHO B. DA SILVA 10/07/2018 710007 200,00
***942154** HERICA SYMONI CORDEIRO DA SILVA 10/07/2018 710006 200,00
***612183** JACKELINY RIBEIRO FONSECA 10/07/2018 710008 200,00
***265313** ENIO FERNANDES DA SILVA 09/07/2018 709001 240,00
***194093** JOSE IRAN PASSOS REIS 05/07/2018 705001 100,00
***006893** ANA MARIA DE BRITO SILVA 04/07/2018 704002 360,00
***975933** ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA 04/07/2018 704005 100,00
***602713** JOSE ERONILDO CARDOSO MACEDO 04/07/2018 704003 370,00
***882238** RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA 04/07/2018 704004 360,00
***146023** ANTONIO JOSE DE SOUSA 02/07/2018 702017 360,00
***108643** EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA 02/07/2018 702009 1.110,00
***104423** GEORGIANO FERNANDES LIMA FILHO 02/07/2018 702006 555,00
***737133** MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA 02/07/2018 702007 1.110,00
***737133** MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA 28/06/2018 628001 740,00
Total: 2301 - Mostrando 20 por página