Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2301 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***882238** RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA 15/10/2018 1015001 360,00
***022483** RAURICIO NOLETO CABRAL 15/10/2018 1015003 200,00
***718003** EDSON SOUSA RODRIGUES 11/10/2018 1011001 555,00
***602713** JOSE ERONILDO CARDOSO MACEDO 11/10/2018 1011002 370,00
***265313** ENIO FERNANDES DA SILVA 10/10/2018 1010002 240,00
***015563** JUCILENE ANDRADE FERREIRA 10/10/2018 1010001 370,00
***050473** PAULO HENRIQUE DE SOUSA ROCHA 09/10/2018 1009001 555,00
***146023** ANTONIO JOSE DE SOUSA 08/10/2018 1008009 240,00
***044074** DIVA MARIA DOS SANTOS 08/10/2018 1008010 370,00
***882238** RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA 02/10/2018 1002001 480,00
***201824** ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 01/10/2018 1001018 370,00
***975933** ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA 01/10/2018 1001020 100,00
***092943** JOSLENE DE ALMEIDA SANTOS 01/10/2018 1001005 120,00
***442613** VANESSA CAVALCANTE ROCHA 01/10/2018 1001019 360,00
***857893** RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA FILHO 28/09/2018 928003 630,00
***808003** ZANDONAIDE GOMES PEREIRA 28/09/2018 928010 560,00
***975933** ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA 27/09/2018 927008 100,00
***363763** JOAO BATISTA SOBRINHO 27/09/2018 927002 185,00
***882238** RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA 27/09/2018 927001 360,00
***156213** ARCONIO BRASILEIRO COSTA 25/09/2018 925002 240,00
Total: 2301 - Mostrando 20 por página