Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227001 27/12/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.190,00 0,00 0,00
1227028 27/12/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.855,00 0,00 0,00
1227005 27/12/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 6.311,20 0,00 0,00
1227029 27/12/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.943,60 0,00 0,00
1227027 27/12/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 833,00 0,00 0,00
1227030 27/12/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.789,60 0,00 0,00
1224009 24/12/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 465,00 0,00 0,00
1202097 02/12/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.881,87 0,00 0,00
1202098 02/12/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.916,01 0,00 0,00
1202100 02/12/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 6.508,00 0,00 0,00
1202099 02/12/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 8.204,20 0,00 0,00
1129014 29/11/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 6.416,00 6.416,00 0,00
1129018 29/11/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.064,00 1.064,00 0,00
1129002 29/11/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 705,40 705,40 0,00
1129003 29/11/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.420,40 1.420,40 0,00
Totais: 42.503,28 9.605,80 0,00  
Total: 92 - Mostrando 10 por página