Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1212005 12/12/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 2.187,24 0,00 0,00
1210015 10/12/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 20.000,00 0,00 0,00
1108009 08/11/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 20.000,00 20.000,00 20.000,00
1024014 24/10/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 1.066,19 1.066,19 1.066,19
1023025 23/10/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 58,62 58,62 58,62
1023023 23/10/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 279,91 279,91 279,91
1023024 23/10/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 2.109,29 2.109,29 2.109,29
1023026 23/10/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 69,90 69,90 69,90
1023027 23/10/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 2.195,70 2.195,70 2.195,70
1023028 23/10/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 15,00 15,00 15,00
1023029 23/10/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 1.081,72 1.081,72 1.081,72
1023030 23/10/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 1.201,70 1.201,70 1.201,70
1022022 22/10/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 4.685,66 4.685,66 4.685,66
1010023 10/10/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 20.000,00 20.000,00 20.000,00
910031 10/09/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Totais: 94.950,93 72.763,69 72.763,69  
Total: 20 - Mostrando 10 por página