Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231010 31/12/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 8.394,62 8.394,62 0,00
1228026 28/12/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 246.153,75 246.153,75 246.153,75
1227004 27/12/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 7.794,61 7.794,61 0,00
1203033 03/12/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 11.067,36 11.067,36 0,00
1203032 03/12/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 11.394,13 11.394,13 0,00
1203031 03/12/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 1.694,04 1.694,04 0,00
1203034 03/12/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 1.644,06 1.644,06 0,00
1128016 28/11/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 9.115,94 9.115,94 0,00
1107008 07/11/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 10.330,95 10.330,95 10.330,95
1105010 05/11/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 1.419,99 1.419,99 1.419,99
1105009 05/11/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 1.342,59 1.342,59 1.342,59
1105008 05/11/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 13.353,94 13.353,94 13.353,94
1105007 05/11/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 14.931,12 14.931,12 14.931,12
1105006 05/11/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 16.571,81 16.571,81 16.571,81
1029016 29/10/2018 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 9.733,92 9.733,92 0,00
Totais: 364.942,83 364.942,83 304.104,15  
Total: 43 - Mostrando 10 por página