Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1210005 10/12/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 186,70 186,70 0,00
1203030 03/12/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 574,09 574,09 0,00
1113010 13/11/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 573,50 573,50 573,50
1113001 13/11/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 200,17 200,17 200,17
1107007 07/11/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 2.060,45 2.060,45 2.060,45
1101022 01/11/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.874,30 1.874,30 1.874,30
810001 10/08/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 43,87 43,87 43,87
801013 01/08/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.623,68 1.623,68 0,00
730015 30/07/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 4.564,39 4.564,39 0,00
710011 10/07/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 161,31 161,31 161,31
620015 20/06/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 28,51 28,51 28,51
615001 15/06/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 89,50 89,50 89,50
601001 01/06/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.319,81 1.319,81 1.319,81
601002 01/06/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 29,37 29,37 29,37
530018 30/05/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 2.331,21 2.331,21 2.331,21
Totais: 15.660,86 15.660,86 8.712,00  
Total: 23 - Mostrando 10 por página