Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1219013 19/12/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 256,80 0,00 0,00
1121011 21/11/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 256,80 256,80 256,80
1021006 21/10/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 121,32 121,32 121,32
924014 24/09/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 583,56 583,56 583,56
830021 30/08/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 657,09 657,09 0,00
828007 28/08/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 4.668,29 0,00 0,00
825001 25/08/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 95,16 95,16 95,16
723020 23/07/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 114,18 114,18 114,18
627022 27/06/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 2.397,91 2.397,91 0,00
619012 19/06/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 140,61 140,61 140,61
521022 21/05/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 104,92 104,92 104,92
422025 22/04/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 69,68 69,68 69,68
320010 20/03/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 60,57 60,57 60,57
220025 20/02/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 60,57 60,57 60,57
129022 29/01/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 2.815,51 2.815,51 0,00
Totais: 12.402,97 7.477,88 1.607,37  
Total: 21 - Mostrando 10 por página