Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1217001 17/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 34,27 34,27 0,00
1118001 18/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 72,17 72,17 0,00
1015001 15/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 113,59 113,59 0,00
915002 15/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 34,27 0,00 0,00
818005 18/08/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 34,27 34,27 0,00
715002 15/07/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 34,27 34,27 0,00
616006 16/06/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 34,27 34,27 0,00
517002 17/05/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 37,37 37,37 0,00
414001 14/04/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 34,27 34,27 0,00
401043 01/04/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 141,06 141,06 141,06
315005 15/03/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 34,27 34,27 34,27
212002 12/02/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 34,27 34,27 34,27
201240 01/02/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 117,52 117,52 117,52
201239 01/02/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 162,67 162,67 162,67
201228 01/02/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 122,31 122,31 122,31
Totais: 1.040,85 1.006,58 612,10  
Total: 19 - Mostrando 10 por página