Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1101028 01/11/2018 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA ME 3.651,36 3.651,36 3.651,36
903022 03/09/2018 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA ME 1.330,35 1.330,35 1.330,35
801034 01/08/2018 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA ME 936,78 936,78 936,78
601014 01/06/2018 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA ME 1.894,14 1.894,14 1.894,14
402053 02/04/2018 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA ME 5.201,00 5.201,00 5.201,00
Totais: 13.013,63 13.013,63 13.013,63  
Total: 5 - Mostrando 10 por página