Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1221004 21/12/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA ME 755,64 755,64 0,00
1220005 20/12/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA ME 1.343,00 1.343,00 0,00
1210010 10/12/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA ME 1.007,52 1.007,52 0,00
1123003 23/11/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA ME 1.007,52 1.007,52 0,00
1121003 21/11/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA ME 1.007,52 1.007,52 1.007,52
1101040 01/11/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA ME 671,68 671,68 0,00
1023012 23/10/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA ME 671,68 671,68 671,68
824009 24/08/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA ME 1.091,48 1.091,48 0,00
619009 19/06/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA ME 1.847,12 1.847,12 0,00
530014 30/05/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA ME 755,64 755,64 0,00
524009 24/05/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA ME 3.778,20 3.778,20 0,00
523009 23/05/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA ME 2.770,68 2.770,68 2.770,68
517002 17/05/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA ME 755,64 755,64 755,64
417003 17/04/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA ME 755,64 755,64 755,64
Totais: 18.218,96 18.218,96 5.961,16  
Total: 14 - Mostrando 10 por página