Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
910005 10/09/2021 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 2.000,00 0,00 0,00
811001 11/08/2021 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
715003 15/07/2021 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
616007 16/06/2021 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
517006 17/05/2021 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
416003 16/04/2021 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
312003 12/03/2021 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
212012 12/02/2021 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
201230 01/02/2021 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totais: 18.000,00 16.000,00 16.000,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página