Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1106011 06/11/2020 ***710560001** MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS EPP 364,25 364,25 364,25
1106010 06/11/2020 ***710560001** MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS EPP 134,00 134,00 134,00
1106009 06/11/2020 ***710560001** MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS EPP 1.008,42 1.008,42 1.008,42
1028014 28/10/2020 ***710560001** MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS EPP 1.401,60 1.401,60 1.401,60
1028016 28/10/2020 ***710560001** MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS EPP 183,50 183,50 183,50
1028015 28/10/2020 ***710560001** MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS EPP 67,00 67,00 67,00
420003 20/04/2020 ***710560001** MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS EPP 788,65 788,65 788,65
420004 20/04/2020 ***710560001** MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS EPP 282,80 282,80 282,80
420005 20/04/2020 ***710560001** MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS EPP 479,60 479,60 479,60
420006 20/04/2020 ***710560001** MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS EPP 87,35 87,35 87,35
420007 20/04/2020 ***710560001** MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS EPP 30,15 30,15 30,15
327004 27/03/2020 ***710560001** MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS EPP 434,00 434,00 434,00
326012 26/03/2020 ***710560001** MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS EPP 237,90 237,90 237,90
326013 26/03/2020 ***710560001** MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS EPP 7,00 7,00 7,00
326014 26/03/2020 ***710560001** MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS EPP 1.069,95 1.069,95 1.069,95
Totais: 6.576,17 6.576,17 6.576,17  
Total: 22 - Mostrando 10 por página