Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
917007 17/09/2020 ***738390001** ARCEU ALVES DO NASCIMENTO ME 3.000,00 3.000,00 3.000,00
818004 18/08/2020 ***738390001** ARCEU ALVES DO NASCIMENTO ME 3.060,00 3.060,00 3.060,00
724001 24/07/2020 ***738390001** ARCEU ALVES DO NASCIMENTO ME 212.399,61 92.293,13 20.000,00
703001 03/07/2020 ***738390001** ARCEU ALVES DO NASCIMENTO ME 3.300,00 3.300,00 3.000,00
511011 11/05/2020 ***738390001** ARCEU ALVES DO NASCIMENTO ME 3.000,00 3.000,00 3.000,00
414005 14/04/2020 ***738390001** ARCEU ALVES DO NASCIMENTO ME 3.000,00 3.000,00 3.000,00
312011 12/03/2020 ***738390001** ARCEU ALVES DO NASCIMENTO ME 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Totais: 230.759,61 110.653,13 38.060,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página