Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220015 20/12/2018 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 496,80 496,80 0,00
1220014 20/12/2018 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 1.320,00 1.320,00 0,00
1220013 20/12/2018 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 732,90 732,90 0,00
1220016 20/12/2018 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 137,67 137,67 0,00
927005 27/09/2018 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 554,00 554,00 554,00
927009 27/09/2018 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 658,10 658,10 0,00
927006 27/09/2018 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 914,75 914,75 914,75
927003 27/09/2018 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 437,00 437,00 437,00
927004 27/09/2018 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 598,80 598,80 598,80
914003 14/09/2018 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 864,45 864,45 864,45
523002 23/05/2018 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 750,00 750,00 0,00
508003 08/05/2018 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 595,89 595,89 595,89
508001 08/05/2018 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 952,20 952,20 952,20
508002 08/05/2018 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 705,97 705,97 705,97
423008 23/04/2018 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 477,08 477,08 0,00
Totais: 10.195,61 10.195,61 5.623,06  
Total: 24 - Mostrando 10 por página