Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231017 31/12/2019 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 1.696,42 0,00 0,00
1231021 31/12/2019 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 599,78 0,00 0,00
1231020 31/12/2019 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 217,04 0,00 0,00
1231019 31/12/2019 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 112,97 0,00 0,00
1231018 31/12/2019 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 640,44 0,00 0,00
425011 25/04/2019 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 14.198,08 14.198,08 4.198,08
403003 03/04/2019 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 734,10 734,10 734,10
403002 03/04/2019 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 600,40 600,40 600,40
222001 22/02/2019 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 1.458,38 1.458,38 1.458,38
222004 22/02/2019 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 1.575,79 1.575,79 1.575,79
222003 22/02/2019 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 1.701,35 1.701,35 1.701,35
222002 22/02/2019 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 1.610,10 1.610,10 0,00
Totais: 25.144,85 21.878,20 10.268,10  
Total: 12 - Mostrando 10 por página