Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1123020 23/11/2021 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 1.000,21 1.000,21 1.000,21
1123022 23/11/2021 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 1.052,49 1.052,49 1.052,49
1123021 23/11/2021 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 1.647,38 1.647,38 1.647,38
1027016 27/10/2021 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 238,14 238,14 238,14
1027014 27/10/2021 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 661,57 661,57 661,57
1027015 27/10/2021 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 785,75 785,75 785,75
1027013 27/10/2021 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 714,56 714,56 714,56
928014 28/09/2021 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 402,32 0,00 0,00
928011 28/09/2021 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 645,04 0,00 0,00
928012 28/09/2021 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 364,56 0,00 0,00
928013 28/09/2021 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 1.288,77 0,00 0,00
824016 24/08/2021 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 617,26 617,26 617,26
824013 24/08/2021 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 1.200,89 1.200,89 1.200,89
824015 24/08/2021 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 623,76 623,76 623,76
824012 24/08/2021 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 450,67 450,67 450,67
Totais: 11.693,37 8.992,68 8.992,68  
Total: 38 - Mostrando 10 por página