Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1103055 03/11/2020 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 14.909,52 14.909,52 0,00
609003 09/06/2020 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 8.966,24 8.966,24 8.966,24
217007 17/02/2020 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 4.286,48 4.286,48 4.286,48
217008 17/02/2020 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 5.967,50 5.967,50 5.967,50
217009 17/02/2020 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 9.070,68 9.070,68 9.070,68
214014 14/02/2020 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 10.132,18 10.132,18 0,00
203153 03/02/2020 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 2.443,92 2.443,92 2.443,92
203152 03/02/2020 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 1.407,17 1.407,17 1.407,17
203151 03/02/2020 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 2.154,60 2.154,60 2.154,60
Totais: 59.338,29 59.338,29 34.296,59  
Total: 9 - Mostrando 10 por página