Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1008005 08/10/2020 ***351210001** I M OLIVEIRA ME 1.240,60 1.240,60 0,00
701025 01/07/2020 ***351210001** I M OLIVEIRA ME 6.950,00 6.950,00 6.950,00
701027 01/07/2020 ***351210001** I M OLIVEIRA ME 6.750,00 6.750,00 6.750,00
601036 01/06/2020 ***351210001** I M OLIVEIRA ME 10.690,00 10.690,00 10.690,00
320002 20/03/2020 ***351210001** I M OLIVEIRA ME 110.300,00 4.271,20 0,00
Totais: 135.930,60 29.901,80 24.390,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página