Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1130023 30/11/2020 ***790360216** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 26.747,45 26.747,45 0,00
1130022 30/11/2020 ***790360216** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 15.077,46 15.077,46 0,00
1130021 30/11/2020 ***790360216** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.784,04 7.784,04 0,00
1130020 30/11/2020 ***790360216** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 64.482,20 64.482,20 0,00
1130030 30/11/2020 ***790360216** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 63.010,23 63.010,23 0,00
1130027 30/11/2020 ***790360216** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 15.882,56 15.882,56 0,00
1029012 29/10/2020 ***790360216** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 64.459,75 64.459,75 64.459,75
1029013 29/10/2020 ***790360216** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.716,69 7.716,69 7.716,69
1029015 29/10/2020 ***790360216** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 26.950,35 26.950,35 1.847,56
1029024 29/10/2020 ***790360216** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 34.596,40 34.596,40 34.596,40
1029025 29/10/2020 ***790360216** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 15.994,21 15.994,21 15.994,21
1029014 29/10/2020 ***790360216** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 15.107,96 15.107,96 194,48
930010 30/09/2020 ***790360216** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 15.028,06 15.028,06 14.833,58
930009 30/09/2020 ***790360216** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 27.036,69 27.036,69 1.750,32
930007 30/09/2020 ***790360216** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 64.459,75 64.459,75 64.459,75
Totais: 464.333,80 464.333,80 205.852,74  
Total: 75 - Mostrando 10 por página