Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1110016 10/11/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 113.962,49 113.962,49 113.962,49
1110010 10/11/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 20.446,94 20.446,94 20.446,94
1110009 10/11/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 38.839,60 38.839,60 38.839,60
1110015 10/11/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 59.604,04 59.604,04 59.604,04
1009007 09/10/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 38.835,49 38.835,49 38.835,49
1009005 09/10/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 9.532,47 9.532,47 9.532,47
1009006 09/10/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 661,55 661,55 661,55
910008 10/09/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 6.107,87 6.107,87 6.107,87
910006 10/09/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 38.831,37 38.831,37 38.831,37
910009 10/09/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 77.022,30 77.022,30 77.022,30
824032 24/08/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 238,24 238,24 238,24
824027 24/08/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 19,72 19,72 19,72
824029 24/08/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 86,09 86,09 86,09
824025 24/08/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 36,49 36,49 36,49
824028 24/08/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 41,59 41,59 41,59
Totais: 404.266,25 404.266,25 404.266,25  
Total: 68 - Mostrando 10 por página