Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
701004 01/07/2021 ***498340001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE GUADALU 164,47 164,47 0,00
701001 01/07/2021 ***498340001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE GUADALU 164,47 164,47 164,47
625001 25/06/2021 ***498340001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE GUADALU 159,12 159,12 159,12
625002 25/06/2021 ***498340001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE GUADALU 164,47 164,47 164,47
609011 09/06/2021 ***498340001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE GUADALU 159,12 159,12 159,12
609010 09/06/2021 ***498340001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE GUADALU 169,30 169,30 169,30
531005 31/05/2021 ***498340001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE GUADALU 96,74 96,74 96,74
226024 26/02/2021 ***498340001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE GUADALU 127,02 127,02 127,02
226023 26/02/2021 ***498340001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE GUADALU 196,05 196,05 196,05
224005 24/02/2021 ***498340001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE GUADALU 194,50 194,50 194,50
Totais: 1.595,26 1.595,26 1.430,79  
Total: 10 - Mostrando 10 por página