Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1211014 11/12/2019 ***543973** ARCEU ALVES DO NASCIMENO 3.000,00 0,00 0,00
1128008 28/11/2019 ***543973** ARCEU ALVES DO NASCIMENO 2.000,00 2.000,00 60,00
1120001 20/11/2019 ***543973** ARCEU ALVES DO NASCIMENO 3.200,00 3.200,00 3.031,60
1010003 10/10/2019 ***543973** ARCEU ALVES DO NASCIMENO 3.200,00 3.200,00 3.031,60
822004 22/08/2019 ***543973** ARCEU ALVES DO NASCIMENO 3.200,00 3.200,00 1.000,00
514005 14/05/2019 ***543973** ARCEU ALVES DO NASCIMENO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Totais: 15.700,00 12.700,00 8.223,20  
Total: 6 - Mostrando 10 por página