Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1214001 14/12/2018 ***802693** ISRAEL ALENCAR SANTOS 590,00 590,00 0,00
1213001 13/12/2018 ***840470001** GENARO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO ME 3.580,00 3.580,00 3.580,00
1213002 13/12/2018 ***261600002** REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP 1.200,00 1.200,00 0,00
1213003 13/12/2018 ***442613** VANESSA CAVALCANTE ROCHA 240,00 240,00 240,00
1213004 13/12/2018 ***800080001** CARVALHO E ALMEIDA LTDA 15.014,00 15.014,00 15.014,00
1213005 13/12/2018 ***000001077** BANCO DO BRASIL SA 754,80 754,80 754,80
1212001 12/12/2018 ***201824** ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES 370,00 370,00 0,00
1212002 12/12/2018 ***000001077** BANCO DO BRASIL SA 487,20 487,20 487,20
1211001 11/12/2018 ***685353** GRAZIELE DUARTE BARBOSA 286,20 286,20 286,20
1211002 11/12/2018 ***498560001** DAVI GONCALVES DE SA ME 631,40 631,40 631,40
1211003 11/12/2018 ***590220001** F G DO REGO VERCOSA 4.800,00 4.800,00 4.800,00
1211004 11/12/2018 ***978123** JANAINA RODRIGUES SERGIO 185,00 185,00 0,00
1211005 11/12/2018 ***498560001** DAVI GONCALVES DE SA ME 175,00 175,00 0,00
1211006 11/12/2018 ***901000001** JOSE RIBEIRO DE CARVALHO ME 1.000,00 1.000,00 0,00
1211007 11/12/2018 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 1.175,96 1.175,96 1.175,96
Totais: 30.489,56 30.489,56 26.969,56  
Total: 2688 - Mostrando 10 por página