Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1210001 10/12/2018 ***265313** ENIO FERNANDES DA SILVA 240,00 240,00 0,00
1210002 10/12/2018 ***139533** GODOFREDO DNYS OLIVEIRA BORGES DA SILVA 240,00 240,00 0,00
1210003 10/12/2018 ***430723** IZALMIR MIRANDA GUERRA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1210004 10/12/2018 ***162974** JOSE EUDES DA SILVA 900,00 900,00 900,00
1210005 10/12/2018 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 186,70 186,70 0,00
1210006 10/12/2018 ***590220001** F G DO REGO VERCOSA 2.880,00 2.880,00 2.880,00
1210007 10/12/2018 ***248283** GILLIARDS SANTOS SOUSA 600,00 600,00 0,00
1210008 10/12/2018 ***146023** ANTONIO JOSE DE SOUSA 360,00 360,00 360,00
1210009 10/12/2018 ***790360216** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 25.238,08 25.238,08 25.238,08
1210010 10/12/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA ME 1.007,52 1.007,52 0,00
1210011 10/12/2018 ***975933** ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA 100,00 100,00 0,00
1210012 10/12/2018 ***193120001** CONSTRUTORA LOCAR EIRELI 30.300,00 30.300,00 30.300,00
1210013 10/12/2018 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 10.843,28 10.843,28 10.843,28
1210014 10/12/2018 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 2.988,35 2.988,35 2.988,35
1210015 10/12/2018 ***031570001** CONFEDERACAA NACIONAL DOS MUNICIPIOS 710,00 710,00 710,00
Totais: 77.793,93 77.793,93 75.419,71  
Total: 2688 - Mostrando 10 por página